Canon PSG5X-MARKII 2021超人気 コンパクトデジカメ PowerShot MarkII パワーショット G5X Canon PSG5X-MARKII 2021超人気 コンパクトデジカメ PowerShot MarkII パワーショット G5X 31185円 Canon PSG5X-MARKII コンパクトデジカメ PowerShot(パワーショット) G5X MarkII カメラ・ビデオカメラ デジタルカメラ(コンパクト) /hydrosulphate627682.html,MarkII,G5X,PSG5X-MARKII,31185円,コンパクトデジカメ,elitetechdesign.com,PowerShot(パワーショット),カメラ・ビデオカメラ , デジタルカメラ(コンパクト),Canon /hydrosulphate627682.html,MarkII,G5X,PSG5X-MARKII,31185円,コンパクトデジカメ,elitetechdesign.com,PowerShot(パワーショット),カメラ・ビデオカメラ , デジタルカメラ(コンパクト),Canon 31185円 Canon PSG5X-MARKII コンパクトデジカメ PowerShot(パワーショット) G5X MarkII カメラ・ビデオカメラ デジタルカメラ(コンパクト)
【仕様】:
スマホ版サイトは横にスクロールしてご確認いただけます。
撮像素子 | カメラ部有効画素数/総画素数 | 約2,010万画素※/約2,090万画素
|
|
---|---|---|---|
サイズ・タイプ | 1.0型 高感度CMOS(積層型) | ||
レンズ | 焦点距離[35mmフィルム換算] | 8.8(W)-44.0mm(T)[24(W)-120mm(T)] | |
開放F値 | F1.8(W)-F2.8(T) | ||
構成枚数 | 11群13枚(両面非球面UAレンズ3枚、片面非球面レンズ1枚、UDレンズ1枚) | ||
光学ズーム倍率 | 5.0倍 | ||
デジタルズーム倍率 | 約4.0倍 | ||
プログレッシブファインズーム(ラージ時) | 約10倍 | ||
撮影距離(レンズ先端より) | オート:5cm~∞(W)/20cm~∞(T)マクロ:5cm~50cm(W) | ||
最短撮影距離時撮影範囲 | [3:2時] 98×65mm(W)/74×49mm(T) | ||
ファインダー | ポップアップ式電子ビューファインダー(約236万ドット) | ||
液晶モニター | 3.0型TFTカラー液晶(約104万ドット)、アスペクト比3:2、視野率:約100%、チルトタイプ | ||
タッチパネル | ○(静電容量方式) | ||
フォーカス制御 | TTLオートフォーカス、マニュアルフォーカス | ||
露出制御 | 測光方式 | 評価、中央部重点平均、スポット | |
露出補正 | ±3段(1/3段ステップ) | ||
ISO感度(推奨露光指数) | オート、ISO 125~12800(拡張25600) | ||
ホワイトバランス | オート(雰囲気優先)、オート(ホワイト優先)、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ、色温度、マニュアル | ||
シャッタースピード | 1~1/2000秒(オートモード)、BULB、30~1/25600秒(すべての撮影モードを合わせて) | ||
絞り | F1.8-F11(W)、F2.8-F11(T) | ||
ストロボ | 内蔵ストロボ(調光範囲) | 約50cm~約7.5m(W)、約50cm~約4.5m(T) | |
外部ストロボ | - | ||
撮影関係 | 撮影モード(撮影シーンによってはISO感度が上がり、画像にノイズが増えることがあります)シーンモードの詳細は撮影モード一覧表をご覧ください。 | <撮影モード>C、M、Av、Tv、P、プラスムービーオート、オート、SCN(星空タイムラプス動画、星空軌跡、星空ポートレート、星空夜景、自分撮り、ポートレート、美肌、流し撮り、料理、手持ち夜景、HDR逆光補正、打ち上げ花火、パノラマショット)、クリエイティブフィルター(HDR絵画調標準、HDRグラフィック調、HDR油彩調、HDRビンテージ調、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、ソフトフォーカス、水彩風、ラフモノクロ、背景ぼかし、油彩風)<動画モード>スタンダード、ビデオスナップ、マニュアル、HDR動画、タイムラプス動画撮影モード一覧表 | |
NDフィルター | ON/OFF切り替え可能(減光3段分) | ||
光学手ブレ補正(IS) | マルチシーンIS補正効果(静止画IS時):4.0段
|
||
セルフタイマー | 切/2秒/10秒/カスタム※1/リモコン撮影 | ||
連続撮影※1 | ワンショットAF(RAWバーストモード)時:最高約30.0コマ/秒(最大約70枚まで※2)ワンショットAF(JPEG/RAW/C-RAW)時:最高約20.0コマ/秒(約118枚まで)サーボAF(JPEG)時:最高約8.0コマ/秒(約320枚まで)
|
||
記録関係 | ファイルフォーマット | DCF準拠、DPOF(Ver1.1)対応 | |
記録媒体 | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード※/SDXCメモリーカード※
|
||
データタイプ | 静止画 | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自:.CR3)RAW+JPEG同時記録可能 | |
動画 | MP4[映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC(ステレオ)] | ||
静止画圧縮率 | ファイン、ノーマル | ||
記録画素数 | 静止画 | [3:2時]ラージ:5472×3648画素ミドル:3648×2432画素スモール1:2736×1824画素スモール2:2400×1600画素RAW:5472×3648画素C-RAW:5472×3648画素[16:9時]ラージ:5472×3072画素ミドル:3648×2048画素スモール1:2736×1536画素スモール2:2400×1344画素[4:3時]ラージ:4864×3648画素ミドル:3248×2432画素スモール1:2432×1824画素スモール2:2112×1600画素RAW:5472×3648画素C-RAW:5472×3648画素[1:1時]ラージ:3648×3648画素ミドル:2432×2432画素スモール1:1824×1824画素スモール2:1600×1600画素[パノラマショット時]横撮り:最大 24064×2560/最小 5472×2560縦撮り:最大 16000×3840/最小 3840×3648 | |
動画 | 4K:3840×2160(29.97fps:約120Mbps)フルHD:1920×1080(119.9fps:約120Mbps/59.94fps:約60Mbps/29.97fps:約30Mbps)HD:1280×720(59.94fps:約26Mbps) | ||
再生関係 | シングル再生、拡大再生(約2~10倍)、位置情報表示、スライドショー、ヒストグラム表示、ノイズ低減表示 | ||
表示言語 | 日本語、英語 | ||
起動時間(約) | 約1.1秒 | ||
インターフェース | 有線 | USB Type-C、HDMIコネクタータイプD | |
Wi-Fi | 対応 | ||
Bluetooth® | Bluetooth low energy 技術準拠規格:ver.4.1、伝送方式:GFSK変調方式 | ||
電源 | 専用リチウムイオン充電池(NB-13L)[充電時間:約130分] | ||
USB充電 | 対応[充電時間:約110分] | ||
動作環境 | 温度:0~40℃、湿度:10~90% | ||
大きさ(幅・高さ・奥行き)(CIPA準拠) | 約110.9×約60.9×約46.0mm | ||
質量(バッテリーおよびメモリーカード含む、CIPA準拠/本体のみ) | 約340g/約316g |
修理回数は無制限
保証期間中、1回あたりの修理限度額は、経過年数に応じて変動します(上の図をご確認ください)。 修理限度額の範囲内であれば、何度でも無償で修理サービスを受けることができます。
詳しくは、ご案内ページをご確認下さい。
発送目安表示 | 説明 |
在庫有り | 当店に在庫がございます。 13時30分までのご注文は1-2日以内に出荷いたします。 ※クレジットカード・代金引換のみ。 確認等で遅くなる場合もございます。 |
数字 | 数字の台数分だけ、当店に在庫がございます。 |
○○営業日 | 土日祝日、お盆・正月等の長期休暇を抜いた発送までの日数の目安を示しております。 例)10営業日・・・土日祝日、お盆・正月等の長期休暇を抜いた10日間が発送の目安。 |
○週間 | ○週間前後での出荷を目安にしております。 例)2週間・・・2週間前後での発送予定。 |
○ヶ月 | ○ヶ月前後での出荷を目安にしております。 例)1ヶ月・・1ヶ月~1ヶ月半前後での発送予定。 |
入荷次第お届け | 当店に在庫が無く、お取り寄せとなります。 また、仕入先にも在庫が無いため、メーカーの生産待ちとなります。 そのため、通常よりも納期に時間がかかる場合があります。 発送目安につきましては、納入の目処がついた段階でご連絡いたします。 ご連絡時期が遅くなる可能性がある旨、予めご了承の上ご注文ください |
完売 販売終了 |
在庫が完売しました。再販は商品によってことなります。 |
予約受付中 | 発売前、生産待ちなどの場合になります。 発売日:が「~発売予定 予約」の表記の場合、基本的には発売日前日出荷ですが、全ての地域への発売日お届けをお約束はしておりません。 特典表記があれば特典が付きます(抽選の物を除く) 発売日:が「~発売日以降お渡し分」の表記の場合は 発売日から3~5営業日での出荷となります。 特典表記があっても特典は付きません。 |
受注生産 | 受注後生産しておりますので、キャンセルは一切お受けできません。 |
お問い合わせ | 各ショップにお問い合わせ下さい。 |
販売終了 | 既に販売を終了した商品です。 |
2022.03.28一般向け
「数理科学奨励賞」を受賞(山野邊 瑞樹 君)
修士2年 山野邊 瑞樹 君が「数理科学奨励賞」を受賞しました。
理工学研究科基礎理工学専攻数理科学専修では、毎年前期博士課程(修士課程)修了者のなかで、優秀な成績を修めた学生にその努力を表彰し「数理科学奨励賞」を授与しています。この賞の授与は、修士論文の作成にあたり、学生たちの大きな励みとなっています。
・受賞者:山野邊 瑞樹 君 (生駒研究室)
・授賞日:2022.03.28
2022.03.23一般向け
「理工学部賞」を受賞(永島 勇人 君)
数理科学科4年 永島 勇人 君(栗原研究室) が「理工学部賞」を受賞しました。
理工学部賞は、毎年の慶應義塾大学卒業式に際し、学業成績、人物ともに優れた学生に贈られる名誉ある賞です。
2021.12.14学生向け
2021年度 秋学期修士論文発表会について
基礎理工学特別研究第1(数理科学)を履修している皆さま
修士論文発表会の詳細が決定いたしました.
日時:2022年 2月9日(水),2月10日(木)両日ともに 9:00 開始予定
場所:12棟110教室
提出物などの詳細は,Canvas LMS をご覧ください.
2021.12.14学生向け
2021年度 秋学期課題研究発表会について
基礎理工学課題研究(数理科学)を履修している皆さま
課題研究発表会の詳細が決定いたしました.
日時:2022年 1月28日(金)9:00~
場所:14棟2階ディスカッションルーム 7, 8, 9
提出物などの詳細は,Canvas LMS をご覧ください.
代数セミナー
代数セミナー
研究集会
研究集会
今はやりのことは、10年後には古臭くなるでしょう。
数理科学科での勉強は、そのようなものではありません。
2000年以上も昔に証明された数学の定理は、今でも正しいのはもちろん、
当時と同じ価値を保ち続けています。
新しい科学技術の発展により、一層価値を増しているものもあります。
ITの技術はその基礎を整数論や離散数学に支えられ、
大量のデータを分析・解析するには統計科学や確率論の知識が不可欠です。
そのような普遍的価値をもった学問を学ぶことは、皆さんのものの見方、考え方に確固たる基盤を形成します。
その基盤の中には、社会で役立つようなアイディアの種がたくさん詰まっています。
『自然現象は方程式で記述されます』
と言われたら皆さんはどう思いますか?
風でざわめく森の木々や、波打ち際でしぶきを上げて砕ける波を見ていると、
その細部では非常に複雑な挙動をしていることが分かります、
しかし、その現象の裏に潜んでいる基本原理を見い出し、
それを数学の言葉で表すことにより方程式が得られます。